Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
lesezeichen:bibliotheken [2021/06/22 16:01] jgehrkelesezeichen:bibliotheken [2024/04/09 07:36] (current) jgehrke
Line 10: Line 10:
   * [[https://necolas.github.io/normalize.css/|normalize.css]]  - Klassischer restter / normalizer   * [[https://necolas.github.io/normalize.css/|normalize.css]]  - Klassischer restter / normalizer
   * [[https://github.com/csstools/sanitize.css|sanitize.css]]  - Baut auf normalize.css auf, aber hat ein paar praktische Presets   * [[https://github.com/csstools/sanitize.css|sanitize.css]]  - Baut auf normalize.css auf, aber hat ein paar praktische Presets
 +  * [[https://picocss.com/|pico.css]] - CSS mit wenigen Klassen und minimalen Styling, aber sehr nützlichen Presets
   * [[https://htmlhead.dev/|htmlhead.dev]] - Kein Generator, aber alle Infos und Blöcke zum HTML-<Head>   * [[https://htmlhead.dev/|htmlhead.dev]] - Kein Generator, aber alle Infos und Blöcke zum HTML-<Head>
  
Line 21: Line 22:
   * [[https://momentjs.com/|Moment.js]] - Datums- und Zeitformatierung für Javascript   * [[https://momentjs.com/|Moment.js]] - Datums- und Zeitformatierung für Javascript
   * [[https://github.com/chrisdavies/tiny-date-picker/blob/master/docs/tiny-date-picker.md|tiny-date-picker.js]] - Datepicker mit einfacher Lokalisierbarkeit   * [[https://github.com/chrisdavies/tiny-date-picker/blob/master/docs/tiny-date-picker.md|tiny-date-picker.js]] - Datepicker mit einfacher Lokalisierbarkeit
 +  * [[https://github.com/Pikaday/Pikaday|pikaday.js]] - Datepicker
   * [[https://vocajs.com/|Vocal.js]] - String- & Zeichenkettenformatierung   * [[https://vocajs.com/|Vocal.js]] - String- & Zeichenkettenformatierung
   * [[https://github.com/js-cookie/js-cookie|JS-Cookie]] - Cookie Managament   * [[https://github.com/js-cookie/js-cookie|JS-Cookie]] - Cookie Managament
   * [[http://kenwheeler.github.io/slick/|Slick.js]] - Responsive Slider & Gallerie Funktion (braucht jQuery...)   * [[http://kenwheeler.github.io/slick/|Slick.js]] - Responsive Slider & Gallerie Funktion (braucht jQuery...)
   * [[https://github.com/rcbyr/keen-slider|Keen-Slider.js]] - Responsive Slider mit vielen Funktionen (vllt. bissl zu viel immer)   * [[https://github.com/rcbyr/keen-slider|Keen-Slider.js]] - Responsive Slider mit vielen Funktionen (vllt. bissl zu viel immer)
 +  * [[https://www.embla-carousel.com/examples/basic/|Embla Carousel]] - Resposnive Slider/Carousel mit Touch, Responsive und Optionen
   * [[http://taffydb.com/|TaffyDB]] - JSON Datenbank ähnliche Verwaltung um Datenstrukturen zu Querien   * [[http://taffydb.com/|TaffyDB]] - JSON Datenbank ähnliche Verwaltung um Datenstrukturen zu Querien
   * [[https://kylestetz.github.io/CLNDR/|CLNDR.js]] - Kalender mit Custom Templating und Events per JSON   * [[https://kylestetz.github.io/CLNDR/|CLNDR.js]] - Kalender mit Custom Templating und Events per JSON
Line 60: Line 63:
   * [[https://pdf-lib.js.org/|pdf-lib.js.org]] - Client-Side PDF : Komplexer Generator   * [[https://pdf-lib.js.org/|pdf-lib.js.org]] - Client-Side PDF : Komplexer Generator
   * [[https://www.vantajs.com/|vantajs]] - Animierte Hintergründe (Low-Poly Wellen, Wolken, Punkte, Ringe, etc)   * [[https://www.vantajs.com/|vantajs]] - Animierte Hintergründe (Low-Poly Wellen, Wolken, Punkte, Ringe, etc)
 +  * [[https://datatables.net/|datables]] - Daten Tabellen mit Suche und so ([[https://datatables.net/manual/installation#Non-jQuery-initialisation|non-jquery implementation in den Docs]])
 +  * [[https://party.js.org/|party.js]] - Confetti bei Klick Library
 +  * [[http://jpntex.github.io/TextTailor.js/|TextTailor.js]] - Text kürzen, mit "..." beenden oder in den Größe anpassen (jQuery)
 +  * [[https://orestbida.com/demo-projects/cookieconsent/|cookieconsent.js]] - GDPR/DSGVO Cookie und Tracking Manager Script
 +  * [[https://orestbida.com/demo-projects/iframemanager/demo1/|iframemanager.js]] - Iframe DSGVO Consent Manager für Embeds 
 +  * [[https://dimsemenov.com/plugins/magnific-popup/|Magnific Popup]] - Guter Lightbox / Modal /Popup Library (jQuery)
  
 **Größere Frameworks** **Größere Frameworks**
Line 88: Line 97:
   * [[https://github.com/MrRio/shellwrap|ShellWrap]] - Linux Shell Befehle ausführen   * [[https://github.com/MrRio/shellwrap|ShellWrap]] - Linux Shell Befehle ausführen
   * [[https://phpspreadsheet.readthedocs.io/en/latest/|PHPSpreadsheet]] - Excel / XML / CSV Datei handling   * [[https://phpspreadsheet.readthedocs.io/en/latest/|PHPSpreadsheet]] - Excel / XML / CSV Datei handling
 +  * [[https://github.com/mk-j/PHP_XLSXWriter|XLSX Writer]] - simple Excel Integration
   * [[https://github.com/filp/whoops|Whoops]] - PHP-Error Handler (Bessere Fehler Ausgaben)   * [[https://github.com/filp/whoops|Whoops]] - PHP-Error Handler (Bessere Fehler Ausgaben)
 +  * [[https://redbeanphp.com/|redBeanPHP]] - Datenbank ORM Library, mit einfachem Handler
  
 **Frameworks & CMS** **Frameworks & CMS**
Line 97: Line 108:
   * [[https://github.com/inphinit/teeny/|teeny]] - MiniRouter der ohne Regex auskommt   * [[https://github.com/inphinit/teeny/|teeny]] - MiniRouter der ohne Regex auskommt
   * [[https://github.com/klein/klein.php|KleinPHP]] - Nano Router, noch kleiner als Flight   * [[https://github.com/klein/klein.php|KleinPHP]] - Nano Router, noch kleiner als Flight
 +  * [[https://github.com/piko-framework/router|Piko]] - Router der laut Benchmarks verdammt schnell ist
   * [[https://www.bludit.com/|Bludit CMS]] - Flat File CMS   * [[https://www.bludit.com/|Bludit CMS]] - Flat File CMS
   * [[https://contao.org/de/|Contao CMS]] - noch nicht benutzt, scheint aber ähnlich wie Processwire zu sein   * [[https://contao.org/de/|Contao CMS]] - noch nicht benutzt, scheint aber ähnlich wie Processwire zu sein

Page Tools